Welkom op de interactieve woningzoeker van The Winston. Ga met uw cursor over de Vogelvlucht-impressie, kies de etage die uw voorkeur heeft en selecteer het appartement naar keuze. Klik daarna door voor specifieke kenmerken per bouwnummer.
> Tip: Bij mobiele benadering, draai uw telefoon naar landscapemodus.
Bwnr | status | soort | woonoppervlakte in m2 | slaapkamers | verdieping | prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | verkocht | appartement | 94,1 | 2 | BG | Verkocht |
2 | beschikbaar | appartement | 94,1 | 2 | BG | €445.000 |
3 | verkocht | appartement | 94,1 | 2 | BG | Verkocht |
4 | optie | appartement | 100,6 | 2 | 1e | €485.000 |
5 | verkocht | appartement | 79,2 | 2 | 1e | Verkocht |
6 | verkocht | appartement | 89,4 | 2 | 1e | Verkocht |
7 | verkocht | appartement | 91,7 | 2 | 1e | Verkocht |
8 | verkocht | appartement | 80,9 | 2 | 1e | Verkocht |
9 | verkocht | appartement | 80,9 | 2 | 1e | Verkocht |
10 | beschikbaar | appartement | 90,3 | 2 | 1e | €439.500 |
11 | verkocht | appartement | 100,6 | 2 | 2e | Verkocht |
12 | verkocht | appartement | 79,2 | 2 | 2e | Verkocht |
13 | beschikbaar | appartement | 89,4 | 2 | 2e | €439.500 |
14 | verkocht | appartement | 92,4 | 2 | 2e | Verkocht |
15 | verkocht | appartement | 80,9 | 2 | 2e | Verkocht |
16 | verkocht | appartement | 80,9 | 2 | 2e | Verkocht |
17 | verkocht | appartement | 90,3 | 2 | 2e | Verkocht |
18 | verkocht | appartement | 100,6 | 2 | 3e | Verkocht |
19 | verkocht | appartement | 79,2 | 2 | 3e | Verkocht |
20 | verkocht | appartement | 89,4 | 2 | 3e | Verkocht |
21 | verkocht | appartement | 92,4 | 2 | 3e | Verkocht |
22 | verkocht | appartement | 80,9 | 2 | 3e | Verkocht |
23 | verkocht | appartement | 80,9 | 2 | 3e | Verkocht |
24 | verkocht | appartement | 90,3 | 2 | 3e | Verkocht |
25 | optie | appartement | 100,6 | 2 | 4e | €489.500 |
26 | verkocht | appartement | 79,2 | 2 | 4e | Verkocht |
27 | beschikbaar | appartement | 89,4 | 2 | 4e | €449.500 |
28 | verkocht | appartement | 92,4 | 2 | 4e | Verkocht |
29 | verkocht | appartement | 80,9 | 2 | 4e | Verkocht |
30 | verkocht | appartement | 80,9 | 2 | 4e | Verkocht |
31 | optie | appartement | 90,3 | 2 | 4e | €449.500 |
32 | verkocht | appartement | 100,6 | 2 | 5e | Verkocht |
33 | verkocht | appartement | 64,7 | 2 | 5e | Verkocht |
34 | verkocht | appartement | 77,9 | 2 | 5e | €395.000 |
35 | verkocht | appartement | 92,4 | 2 | 5e | Verkocht |
36 | verkocht | appartement | 105 | 2 | 5e | Verkocht |
37 | verkocht | appartement | 113,5 | 3 | 5e | Verkocht |
38 | verkocht | appartement | 100,6 | 3 | 6e | Verkocht |
39 | beschikbaar | appartement | 160,9 | 3 | 6e | €795.000 |
40 | verkocht | appartement | 101,5 | 3 | 7e | Verkocht |
41 | verkocht | appartement | 160,9 | 3 | 7e | Verkocht |
42 | verkocht | appartement | 101,5 | 3 | 8e | Verkocht |
43 | optie | appartement | 160,9 | 3 | 8e | €825.000 |
Heeft u interesse in een appartement in The Winston? U kunt rechtstreeks contact opnemen met Koppes Makelaardij, 0172-434561 of online inschrijven. Met de woningzoeker kunt u zien welke appartementen nog beschikbaar zijn. Voor de bouwnummers die onder optie staan kunt u zich als reserve-kandidaat inschrijven.
0172 43 45 61
nieuwbouw@koppesmakelaardij.nl
Woningwinkel Julianastraat 133
2405 CG Alphen aan den Rijn